Charmantes Dorfhaus mit Dachterasse und Meerblick, le Cannet

Lage: | Im Herzen der romantischen Altstadt | Typ: | Dorfhaus |
Wohnfläche: | 70 qm | Grundstück: | |
Aufteilung: | Wohnzimmer, 2 Doppelschlafzimmer, 2 Duschbäder, Küche, Dachterrasse | ||
Ausrichtung: | Süd | Blick: | Altstadt/Meer |
Ausstattung: | TV, W-Lan, Waschmaschine, Geschirrspüler | Ref: | MV 061 |
Preis:
Wochenpreis 800 bis 1.200 EUR je nach Saison
Anreise
Ab- & Anreise
Abreise
Belegt
Nicht belegbar
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jul | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |||
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bewertungs-Kommentare:
Im September haben wir wunderschöne 14 Tage in dem Dorfhaus verbracht. Wir haben uns in den sehr ansprechenden und gepflegten Räumen sehr wohl gefühlt. Besonders genossen haben wir die schöne Terrasse mit dem Blick auf die Bucht von Cannes. Die zentrale Lage, im Zentrum von Le Cannet, bietet alle Annehmlichkeiten wie Restaurants, Bars und kleine, feine Lebensmittelgeschäfte.
Möchte man nach Cannes, kann man in Abständen von 10 Minuten bequem den Bus nehmen.
Wir können dieses Haus nur bestens empfehlen!
J. u B. Luthmann Düsseldorf , Nov. 2018
Bitte schreiben Sie uns eine E-Mail, wie Ihnen der Aufenthalt gefallen hat.