Charmantes Dorfhaus mit Dachterasse und Meerblick, le Cannet

Lage: | Im Herzen der romantischen Altstadt | Typ: | Dorfhaus |
Wohnfläche: | 70 qm | Grundstück: | |
Aufteilung: | Wohnzimmer, 2 Doppelschlafzimmer, 2 Duschbäder, Küche, Dachterrasse | ||
Ausrichtung: | Süd | Blick: | Altstadt/Meer |
Ausstattung: | TV, W-Lan, Waschmaschine, Geschirrspüler | Ref: | MV 061 |
Preis:
Wochenpreis 880 EUR bis 1.320 EUR je nach Saison2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | ||
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
DORFHAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bewertungs-Kommentare:
August 2020 - Familie Nicole I.:
Idyllisch und charmant die Umgebung. Alle sehenswerten Plätze lassen sich mit einem Auto gut erreichen. Der Blick ist großartig- hier reicht es einfach den Abend auf der wundervollen Terrasse zu verbringen. Man braucht nicht viel Glück, um in den Genuss eines schönen Feuerwerks in der Ferne zu kommen. Die Unterkunft war sauber und sehr gepflegt- vielen Dank, und sehr gerne wieder.
Im September haben wir wunderschöne 14 Tage in dem Dorfhaus verbracht. Wir haben uns in den sehr ansprechenden und gepflegten Räumen sehr wohl gefühlt. Besonders genossen haben wir die schöne Terrasse mit dem Blick auf die Bucht von Cannes. Die zentrale Lage, im Zentrum von Le Cannet, bietet alle Annehmlichkeiten wie Restaurants, Bars und kleine, feine Lebensmittelgeschäfte.
Möchte man nach Cannes, kann man in Abständen von 10 Minuten bequem den Bus nehmen.
Wir können dieses Haus nur bestens empfehlen!
J. u B. Luthmann Düsseldorf , Nov. 2018
Bitte schreiben Sie uns eine E-Mail, wie Ihnen der Aufenthalt gefallen hat.